帰化・永住許可申請他
事案 | 費用 |
---|---|
初回相談 | 無料 |
帰化申請(給与所得者の場合) | 165,000円(税込み)~ |
帰化申請(個人事業者や会社経営者の場合) | 220,000円(税込み)~ |
同居のご家族の帰化申請(15歳以上) | 1名さまにつき55,000円(税込み)加算 |
同居のご家族の帰化申請(15歳未満) | 1名さまにつき22,000円(税込み)加算 |
韓国語・中国語の翻訳 | 1枚につき1,650円(税込み)加算 |
在留資格認定証明書交付申請 | 165,000円(税込み)~ |
在留資格「経営・管理」に関する申請 | 220,000円(税込み)~ |
在留資格変更許可申請 | 165,000円(税込み)~ |
在留資格更新許可申請 | 44,000円(税込み)~ |
再入国許可申請 | 11,000円(税込み)~ |
永住許可申請 | 165,000円(税込み)~ |
建設業許可の費用と報酬
事案 | 区分 | 行政庁に支払う額(※1) | 行政書士報酬(税込み) |
---|---|---|---|
新規 | 知事許可 (個人)一般建設業 | 90,000 | 165,000~(税込み) |
新規 | 知事許可 (法人)一般建設業 | 90,000 | 176,000~(税込み) |
新規 | 知事許可 (法人)特定建設業 | 90,000 | 187,000~(税込み) |
新規 | 大臣許可 (個人)一般建設業 | 150,000 | 198,000~(税込み) |
新規 | 大臣許可 (法人)特定建設業 | 150,000 | 209,000~(税込み) |
事案 | 区分 | 行政庁に支払う額(※1) | 行政書士報酬(税込み) |
---|---|---|---|
更新 | 知事許可 (個人)一般建設業 | 50,000 | 66,000~(税込み) |
更新 | 知事許可 (法人)一般建設業 | 50,000 | 77,000~(税込み) |
更新 | 知事許可 (法人)特定建設業 | 50,000 | 88,000~(税込み) |
更新 | 大臣許可 (個人)一般建設業 | 50,000 | 121,000~(税込み) |
更新 | 大臣許可 (法人)特定建設業 | 50,000 | 143,000~(税込み) |
事案 | 区分 | 行政庁に支払う額(※1) | 行政書士報酬(税込み) |
---|---|---|---|
業種追加 | 知事許可 (個人)一般建設業 | 50,000 | 99,000~(税込み) |
業種追加 | 知事許可 (法人)一般建設業 | 50,000 | 110,000~(税込み) |
業種追加 | 知事許可 (法人)特定建設業 | 50,000 | 132,000~(税込み) |
業種追加 | 大臣許可 (個人)一般建設業 | 50,000 | 143,000~(税込み) |
業種追加 | 大臣許可 (法人)特定建設業 | 50,000 | 154,000~(税込み) |
事案 | 区分 | 行政庁に支払う額(※1) | 行政書士報酬(税込み) |
---|---|---|---|
決算変更届(経審なしの場合) | 知事許可 (個人) | - | 30,800~(税込み) |
決算変更届(経審なしの場合) | 知事許可 (法人) | - | 37,400~(税込み) |
決算変更届(経審なしの場合) | 大臣許可 (法人) | - | 44,000~(税込み) |
事案 | 区分 | 行政庁に支払う額(※1) | 行政書士報酬(税込み) |
---|---|---|---|
各種変更届 | 知事許可 | - | 22,000~(税込み)(変更事項による) |
各種変更届 | 大臣許可 | - | 33,000~(税込み)(変更事項による) |
- ※1 ご自身で申請されても必要な費用です。
- 営業所数・業種数により加算あります。詳しくは御見積りいたします。
- 別途、実費ご請求いたします。(ご自身で申請されても必要な費用です。)
実費:会社登記簿謄本、閉鎖謄本、身分証明書、登記事項証明書、納税証明書などの各種証明書取得費など。
申請内容等により概算額は異なります。詳しくは御見積もりいたします。
アイム行政書士法人では、建設業許可要件をクリアするかどうかの無料診断をしていますので、お気軽にご相談ください。
経営事項審査(経審)の費用と報酬
当社の経営事項審査(経審)のサービスは、次の手続きがセットとなっています。
決算変更届+経営状況分析申請+経営規模等評価申請
当社では、上記の手続きを一括してサポートさせていただくことにより、より価値あるサービスを提供できると考えております。
このことから下記のようなセット料金させていただいております。
事案 決算変更届、経営状況分析および経営事項審査まで |
行政庁に支払う額 + 経営状況分析機関に支払う額(※2) |
行政書士報酬(税込み) |
---|---|---|
大阪府知事許可 1業種の場合 | 24,500~ | 154,000~(税込み) |
国土交通大臣許可 1業種の場合 | 24,500~ | 187,000~(税込み) |
- ※2 ご自身で申請されても必要な費用です。
- ※2 行政庁に支払う額は、経営事項審査を受ける業種数により異なります。(1業種増えるごとに2,500円加算)
- ※2 分析手数料(登録された分析機関に支払う額)は、利用する分析機関により異なります。
- 営業所数・業種数により加算あります。詳しくは御見積りいたします。
- 別途、実費ご請求いたします。(ご自身で申請されても必要な費用です。)
実費:納税証明書、各種証明書取得費など。申請内容等により概算額は異なります。 詳しくは御見積もりいたします。